ALL-TIME EMORY UNIVERSITY VOLLEYBALL LETTERWINNERS
| Name | Years Lettered | Hometown |
| Ann, Leah | 2004, 2005 | Houston, TX |
| Anderson, Kristin | 2003, 2004, 2005 | Escondido, CA |
| Baird, Maggie | 2005, 2006, 2007, 2008 | San Antonio, TX |
| Bankoff, Becky | 1996, 1997, 1998 | South Bend, IN |
| Baumann, Amanda | 1998, 1999 | Alpharetta, GA |
| Bloomgren, Chrissy | 2000 | Rancho Santa Margarita, CA |
| Bourque, Breanah | 2009, 2010 | Houston, TX |
| Bowen, Jennifer | 2004 | Winnetka, IL |
| Bowman, Emma Batten | 1999, 2000 | Berkeley, CA |
| Brantman, Meredith | 1990, 1991 | New York City, NY |
| Brennan, Julie | 1989, 1990, 1991 | Wyckoff, NJ |
| Brockelman, Debra | 1987, 1988, 1989 | Chicago, IL |
| Bunning, Janet | 2004, 2005, 2006, 2007 | Washington, DC |
| Buren, Hillary | 2006, 2007 | Kansas City, MO |
| Burrill, Noelle | 1987, 1989 | San Mateo, CA |
| Burroughs, Michelle | 1990 | Indianapolis, IN |
| Bush, Kristi | 1988, 1989, 1991 | Big Prairie, OH |
| Campbell, Lauren | 2000, 2001, 2002, 2003 | Pittsburgh, PA |
| Carter, Nicole | 1987, 1988, 1989 | Bronx, NY |
| Chan, Amy | 2002 | Lancaster, PA |
| Chan, Irene | 1990 | Cooper City, FL |
| Coleman, Nailah | 1992 | Jacksonville, FL |
| Collins, Catherine | 2004, 2005 | Highland Park, TX |
| Cotter, Kim | 1992, 1993, 1994, 1995 | Lewisville, NC |
| Conley, K.C. | 2001, 2002, 2003, 2004 | Coto de Caza, CA |
| Crafts, Caitlin | 1999, 2000, 2001 | Laguna Hills, CA |
| Damasco, Katrina | 2002, 2003, 2004, 2005 | Glendora, CA |
| Davies, Erika | 2009 | Gainesville, FL |
| Dellmore, Debbie | 1991, 1992 | The Woodlands, TX |
| DeIorio, Nicole | 1990, 1991 | Cape Coral, FL |
| DeMarco, Ashley | 2003 | Pittsburgh, PA |
| deGuzman, Chris | 1992, 1993 | Mahwah, NJ |
| deSilva, Nimalie | 1992, 1993, 1994, 1995 | Lexington, KY |
| Diaz, Aliana | 1987 | Chaguas, PR |
| Dodge, Remley | 2002, 2003 | La Jolla, CA |
| Downs, Katie | 2005, 2006, 2007 | Roswell, GA |
| Duhl, Alex | 2009 | Los Angeles, CA |
| Dunn, Erin | 1992 | Webster, NY |
| Durbin, Ashley | 1998 | Los Angeles, CA |
| Engmann, Natalie | 2005 | San Franciso, CA |
| Evans, Shannon | 1995, 1996 | Crystal River, FL |
| Fatigati, Amelia | 2001, 2002 | Pittsburgh, PA |
| Fielder, Kim | 1995 | Brentwood, TN |
| Flick, Lisa | 1992, 1993, 1994, 1995 | Tulsa, OK |
| Freeborg, Hallie | 2006 | Kirkwood, MO |
| Freeman, Kelsey | 2008, 2009, 2010 | Orinda, CA |
| Freeman, Lara | 1996, 1998 | Valrico, FL |
| Friedgen, Kelley | 1995, 1996 | Poway, CA |
| Funk, Erin | 1992 | Salem, OR |
| Glick, Karla | 1987 | Whiteriver Junction, NJ |
| Gordon, Lauren | 1998, 1999 | Encino, CA |
| Gorman, Carmieshra | 1991 | Simi Valley, CA |
| Graf, Carla | 1987, 1988, 1989 | Post Falls, ID |
| Guest, Ali | 1993, 1994 | Newark, OH |
| Harker, Cindy | 1993, 1994, 1995, 1996 | Wilmington, DE |
| Helton, Laura | 1992, 1993, 1994, 1995 | Raleigh, NC |
| Hensel, Stacey | 2000 | Pensacola, FL |
| Hill, Lexi | 2006 | San Jose, CA |
| Hodge, Kelsey | 2008, 2009 | Gainesville, FL |
| Hogue, Candance | 1998, 1999 | Overland Park, KS |
| Huffman, Dani | 2005, 2006, 2007, 2008 | San Diego, CA |
| Hull, Courtney | 2004 | Chicago, IL |
| Huskins, Heather | 1992, 1993, 1994, 1995 | Los Angeles, CA |
| Hyman, Amy | 1999, 2000, 2001, 2002 | Austin, TX |
| Jones, Audrey | 1996, 1997, 1998, 1999 | Rochester, NY |
| Jones, Lindsey | 2002, 2003, 2004 | Birmigham, AL |
| Jones, Toni | 2003, 2004 | Spanish Fort, AL |
| Kadivar, Masreen | 1987 | Ft. Pierce, FL |
| Kaiali, Lulu | 2006, 2007, 2008 | Woodstock, GA |
| Kantrowitz, Jamie | 1995, 1996 | Studio City, CA |
| Kim, Ahyung | 1990, 1991 | Ann Arbor, MI |
| Kelsey Krzyston | 2007, 2008, 2009, 2010 | Noblesville, IN |
| Klemencic, Carrie | 2010 | Lawrence, KS |
| Krant, Jordan | 2009 | La Jolla, CA |
| Kuprevich, Alena | 1997, 1998 | Kennett Square, PA |
| Lamont, Anna | 2000, 2001 | Decatur, AL |
| Landers, Molly | 2010 | Kentfield, CA |
| Lang, Angela | 1994, 1995 | Lenexa, KS |
| Lewis, Jennifer | 1988 | Norwalk, CT |
| Litzman, Jolene | 2001, 2002, 2003, 2004 | Houston, TX |
| Lowe, Zina | 1987 | Nassau, Bahamas |
| Lund, Serena | 1990 | Cambridge, WI |
| Macy, Jennifer | 2004, 2005 | Henderson, NV |
| MacLean, Leslie | 1992, 1993, 1994 | Merritt Island, FL |
| Mayfield, Sarah | 2001, 2002 | Arlington, TX |
| McAlvany, Jess | 2009, 2010 | Roswell, GA |
| McCall, Amelia | 2008, 2009, 2010 | Montgomery, AL |
| McCreery, Ellen | 2008 | St. Louis, MO |
| McIntosh, Kelly | 2004, 2005 | Encino, CA |
| Meyer, Alysse | 2006, 2007, 2008, 2009 | Stockton, CA |
| Miller, Carolyn | 1995, 1996, 1998, 1999 | Pacific Palisades, CA |
| Mills, Rachel | 2006, 2007 | Elizabethtown, KY |
| Moore, Alicia | 1994, 1995, 1996, 1997 | Palm Bay, FL |
| Moore, Georgia | 2001 | Amarillo, TX |
| Morial, Monique | 1989 | New Orleans, LA |
| Moyer, Laura | 1996, 1997 | Advance, NC |
| Muh, Stephanie | 1995 | Palm Bay, FL |
| Murphy, Vista | 2006, 2007, 2008, 2009 | Laguna Beach, CA |
| Naeger, Jennifer | 1996, 1997, 1998, 1999 | Pompano Beach, FL |
| Nicoletti, Ann | 2004, 2005, 2006 | Chesterfield, MO |
| Oelze, Kristen | 2004, 2005 | Phoenix, AZ |
| Olsen, Carolyn | 2009 | Chelsea, MI |
| O'Neill, Brannan | 2008, 2009 | Houston, TX |
| Othersen, Margaret | 1987, 1988 | Charleston, SC |
| Owens, Alex | 2003, 2004 | Saint Louis, MO |
| Perryman, Casey | 2010 | Pittsburgh, PA |
| Pickle, Lori | 1999, 2000, 2001, 2002 | Austin, TX |
| Pol, Marlyanne | 1994, 1995 | Mayaguez, PR |
| Poppiti, Alissa | 1991 | Wilmington, DE |
| Puleo, Ashley | 1998 | Pinehurst, NC |
| Rahn, Kim | 2001, 2002 | Cincinnati, OH |
| Ana Ramirez | 2007, 2008, 2009, 2010 | Los Angeles, CA |
| Ramm, Maggie | 2004, 2005, 2006, 2007 | Tampa, FL |
| Ransom, Alena | 2009, 2010 | Tampa, FL |
| Reilly, Maureen | 1995 | Lutz, FL |
| Reiser, Emily | 2009, 2010 | Alpharetta, GA |
| Rivera, Laura | 1999, 2000 | Coral Springs, FL |
| Robelen, Madison | 2005, 2006, 2007, 2008 | Boca Raton, FL |
| Robbins, Monica | 2001, 2002, 2003, 2004 | La Jolla, CA |
| Rockwood, Carrie | 1995, 1996 | Tallahassee, FL |
| Roman, Liana | 1993, 1994, 1995, 1996 | St. Charles, MO |
| Rose, Courtney | 2003, 2004, 2005 | Palo Alto, CA |
| Samson, Shelly | 1987, 1988, 1989 | Omaha, NE |
| Sanchez, Iliana | 1990, 1991 | San Salvador |
| Schonefeld, Natalie | 2008, 2009, 2010 | Riviera, TX |
| Scott, Ellen | 2005, 2006 | Rancho Santa Fe, CA |
| Sewell, Lulu | 2002 | Gardnerville, NV |
| Shapiro, Amy | 1996, 1997, 1998, 1999 | Round Rock, TX |
| Sharp, Allison | 2009 | Tampa, FL |
| Sigui, Kattia | 1990, 1991 | San Salvador |
| Speight, Austin | 1997 | Atlanta, GA |
| Stanton, Liz | 1995 | Evanston, IL |
| Steiner, Rebecca | 1996, 1997 | Olney, MD |
| Sullivan, Julie | 1992 | Huntingdon Valley, PA |
| Sweeney, Sarah | 2003 | Sugarland, TX |
| Tadayon, Lisa | 1990 | Marietta, GA |
| Tate, Christina | 1988 | Brookhaven, NY |
| Taub, Sarah | 2010 | Boulder, CO |
| Terry, Paetra | 2000, 2001 | Orlando, FL |
| Towcimak, Natalie | 1997, 1998, 1999, 2000 | Tallahassee, FL |
| Toren, Kristen | 1999, 2000, 2001 | Chicago, IL |
| Trew, Taylor | 2009, 2010 | Hilton Head, SC |
| Turner, Stephanie | 1991, 1992, 1993, 1994 | Claremont, CA |
| Vlahovic, Natasha | 2009 | Sunny Isles Beach, FL |
| Ward, Royce | 1991 | St. Thomas, U.S., V.I. |
| Warren, Stefanie | 1996, 1997 | Irvine, CA |
| Westfall, Kaitlin | 2006, 2007, 2008, 2009 | St. Louis, MO |
| Wildermuth, Katie | 2000, 2002, 2003, 2004 | San Clemente, CA |
| Williams, Amy | 1987, 1988, 1989 | Toledo, OH |
| Williams, Megan | 1997, 1998, 1999, 2000 | Salt Lake City, UT |
| Winston, Stacey | 1987, 1988 | Brooklyn, NY |
| Wintringham, Kelsey | 2004, 2005 | Chagrin Falls, OH |
| Wright, Alexandra | 2008, 2009, 2010 | Matteson, IL |
| Wright, Kimblery | 1990 | Cincinnati, OH |
| Yeshnowski, Marcy | 1996, 1997 | Omaha, NB |
| Zachritz, Michelle | 1997 | Fort Myers, FL |
| Zidar, Amy | 1998 | Plantation, FL |
| Zidow, Catherine | 2002, 2003, 2004, 2005 | Wesley Chapel, FL |
| Zimmerman, Tiffani | 1990 | Lakewood, CO |
![]() |









